Intellectual Property
Anchor Text
Issue/Registration Date | Issue/Registration Number | Country/Office | Title |
---|---|---|---|
6/3/2025 | 12,321,387 | United States | Automatically Generating Search Indexes For Expediting Searching Of A Computerized Database |
6/3/2025 | 12,323,447 | United States | Techniques For Clickstream Tracking Across Browser Tabs |
5/27/2025 | 12,314,828 | United States | Verification Of Electronic Identity Components |
5/13/2025 | 2,999,276 | Canada | Updating Attribute Data Structures To Indicate Trends In Attribute Data Provided To Automated Modeling Systems |
5/13/2025 | 12,299,552 | United States | Training Tree-Based Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Outputs And Generating Explanatory Data |
5/7/2025 | 4060941 | European Patent Office | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/7/2025 | 4060941 | Germany | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/7/2025 | 4060941 | France | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/7/2025 | 4060941 | United Kingdom | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/7/2025 | 4060941 | Ireland | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/6/2025 | 12,294,606 | United States | Techniques For Determining Legitimacy Of Email Addresses For Online Access Control |
4/30/2025 | 3704619 | European Patent Office | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
4/30/2025 | 3704619 | United Kingdom | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
4/30/2025 | 3704619 | Spain | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
4/30/2025 | 3704619 | Ireland | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
4/29/2025 | 12,288,175 | United States | Automated Path-Based Recommendation For Risk Mitigation |
4/22/2025 | 12,282,530 | United States | Secure Resource Management To Prevent Fraudulent Resource Access |
4/22/2025 | 12,284,071 | United States | Techniques For Prediction Models Using Time Series Data |
4/15/2025 | 12,277,759 | United States | Dual Deep Learning Architecture For Machine-Learning Systems |
4/3/2025 | 2019418585 | Australia | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
3/26/2025 | 3281121 | European Patent Office | Automated Model Development Process |
3/26/2025 | EP3281121 | United Kingdom | Automated Model Development Process |
3/26/2025 | EP3281121 | Ireland | Automated Model Development Process |
3/26/2025 | EP3281121 | Spain | Automated Model Development Process |
3/25/2025 | 12,261,846 | United States | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
3/20/2025 | 2023203214 | Australia | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
3/18/2025 | 12,254,016 | United States | Facilitating Queries Of Encrypted Sensitive Data Via Encrypted Variant Data Objects |
3/11/2025 | 12,248,756 | United States | Creating Predictor Variables For Prediction Models From Unstructured Data Using Natural Language Processing |
3/4/2025 | 12,244,593 | United States | Device-Agnostic Access Control Techniques |
2/25/2025 | 12,235,971 | United States | Historical Risk Assessment For Risk Mitigation In Online Access Control |
2/14/2025 | 560340 | India | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
2/11/2025 | 12,225,038 | United States | Predicting Data Tampering Using Augmented Machine Learning Models |
2/11/2025 | 12,222,988 | United States | Machine-Learning System For Servicing Queries For Digital Content |
1/30/2025 | 2023226784 | Australia | Interactive Model Performance Monitoring |
1/14/2025 | 12,200,003 | United States | Network Security Techniques Comparing Observed Distributions To Baseline Distributions |
1/7/2025 | 790557 | New Zealand | Universal Digital Identity Authentication Service |
1/7/2025 | 12,192,222 | United States | Techniques For Efficient Network Security For A Web Server Using Anomaly Detection |
1/7/2025 | 12,189,689 | United States | Temporal Identity Graph |
12/24/2024 | 12,175,528 | United States | Transaction Retrieval, Transaction Matching, Alert Generation, And Processing Of Dispute Alerts |
11/26/2024 | 2,994,770 | Canada | Model Integration Tool |
11/26/2024 | 2994831 | Canada | Building And Managing Data-Processing Attributes For Modeled Data Sources |
11/19/2024 | 12,149,613 | United States | Data Validation Techniques For Sensitive Data Migration Across Multiple Platforms |
11/12/2024 | 12,141,711 | United States | Training Or Using Sets Of Explainable Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Timing Of Events |
11/12/2024 | 12,143,390 | United States | Third-Party Access-Control Support Using Role History Analysis |
11/6/2024 | EP4000236 | Spain | Secure Resource Management To Prevent Fraudulent Resource Access |
11/6/2024 | EP4000236 | United Kingdom | Secure Resource Management To Prevent Fraudulent Resource Access |
11/6/2024 | EP4000236 | Ireland | Secure Resource Management To Prevent Fraudulent Resource Access |
11/6/2024 | EP4085359 | Spain | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
11/6/2024 | EP4085359 | United Kingdom | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
11/6/2024 | EP4085359 | Ireland | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
10/30/2024 | EP4222629 | United Kingdom | Predicting Data Tampering Using Augmented Machine Learning Models |
10/30/2024 | EP4222629 | Spain | Predicting Data Tampering Using Augmented Machine Learning Models |
10/30/2024 | EP3906469 | Spain | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
10/30/2024 | EP3906469 | United Kingdom | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
10/30/2024 | EP3906469 | Ireland | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
10/17/2024 | 2024203796 | Australia | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
9/12/2024 | 2022224756 | Australia | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
9/11/2024 | 11202102794U | Singapore | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
9/9/2024 | 549829 | India | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
8/27/2024 | 12,074,872 | United States | Universal Digital Identity Authentication Service |
8/13/2024 | 12,061,671 | United States | Data Compression Techniques For Machine Learning Models |
7/25/2024 | 2019264923 | Australia | Training Or Using Sets Of Explainable Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Timing Of Events |
7/11/2024 | 2019355802 | Australia | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
7/9/2024 | 12,032,712 | United States | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
7/2/2024 | 12,028,357 | United States | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
6/26/2024 | EP3752949 | Spain | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
6/26/2024 | EP3752949 | United Kingdom | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
6/26/2024 | EP3752949 | Ireland | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
6/6/2024 | 2019214998 | Australia | Verification Of Access To Secured Electronic Resources |
5/28/2024 | 11,995,470 | United States | Secure Resource Management To Prevent Resource Abuse |
5/24/2024 | 755192 | New Zealand | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/21/2024 | 3062775 | Canada | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
5/15/2024 | EP3937456 | Germany | Universal Digital Identity Authentication Service |
5/15/2024 | EP3937456 | Ireland | Universal Digital Identity Authentication Service |
5/15/2024 | EP3937456 | United Kingdom | Universal Digital Identity Authentication Service |
5/2/2024 | 2019239311 | Australia | Facilitating Queries Of Encrypted Sensitive Data Via Encrypted Variant Data Objects |
4/30/2024 | 3161306 | Canada | Automated Decision Techniques For Controlling Resource Access |
4/24/2024 | EP3861475 | United Kingdom | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
4/24/2024 | EP3861475 | Spain | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
4/24/2024 | EP3861475 | Ireland | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
4/23/2024 | 11,966,468 | United States | Detecting Synthetic Online Entities |
4/16/2024 | 11,960,993 | United States | Machine-Learning Techniques Involving Monotonic Recurrent Neural Networks |
4/16/2024 | 11,962,590 | United States | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
3/26/2024 | 11,941,377 | United States | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
3/19/2024 | 11,934,290 | United States | Interactive Model Performance Monitoring |
3/12/2024 | 2924009 | Canada | Providing Identification Information To Mobile Commerce Applications |
3/12/2024 | 11,930,034 | United States | Techniques For Determining Legitimacy Of Email Addresses For Online Access Control |
3/7/2024 | 2019218373 | Australia | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
2/29/2024 | 2022206815 | Australia | Universal Digital Identity Authentication Service |
2/20/2024 | 3067861 | Canada | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
2/13/2024 | 11,900,294 | United States | Automated Path-Based Recommendation For Risk Mitigation |
2/13/2024 | 11,902,180 | United States | Automated Decision Techniques For Controlling Resource Access |
2/8/2024 | 2022204452 | Australia | Verification Of Electronic Identity Components |
2/6/2024 | 11,894,971 | United States | Techniques For Prediction Models Using Time Series Data |
2/6/2024 | 11,893,781 | United States | Dual Deep Learning Architecture For Machine-Learning Systems |
2/6/2024 | 11,893,493 | United States | Clustering Techniques For Machine Learning Models |
2/2/2024 | 506679 | India | Providing Identification Information To Mobile Commerce Applications |
1/23/2024 | 502448 | India | Building And Managing Data Processing Attributes For Modeled Data Sources |
1/16/2024 | 11,876,807 | United States | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
1/10/2024 | 3646219 | European Patent Office | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
1/10/2024 | EP3646219 | United Kingdom | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
1/10/2024 | EP3646219 | Spain | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
1/9/2024 | 11,868,891 | United States | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
12/6/2023 | EP3616106 | United Kingdom | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
12/6/2023 | EP3616106 | Ireland | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
12/6/2023 | EP3616106 | Spain | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
11/30/2023 | 2018365181 | Australia | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
11/14/2023 | 11,816,116 | United States | Facilitating Queries Of Encrypted Sensitive Data Via Encrypted Variant Data Objects |
11/9/2023 | 2017437537 | Australia | Training Tree-Based Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Outputs And Generating Explanatory Data |
11/9/2023 | 2018361246 | Australia | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
11/2/2023 | 2022203061 | Australia | Updating Attribute Data Structures To Indicate Joint Relationships Among Attributes And Predictive Outputs For Training Automated Modeling Systems |
10/18/2023 | 3710927 | Spain | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
10/18/2023 | 3710927 | Ireland | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
10/18/2023 | 3710927 | United Kingdom | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
10/10/2023 | 2980166 | Canada | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
10/10/2023 | 11,784,791 | United States | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
10/3/2023 | 11,775,679 | United States | Facilitating Entity Resolution, Keying, And Search Match Without Transmitting Personally Identifiable Information In The Clear |
10/3/2023 | 11,777,972 | United States | Network Security Techniques Comparing Observed Distributions To Baseline Distributions |
9/19/2023 | 11,762,975 | United States | Verification Of Access To Secured Electronic Resources |
9/19/2023 | 11,765,145 | United States | Controlling Access To Secured Data In Multi-System Exchange Environments |
9/19/2023 | 3134595 | Canada | Verification Of Electronic Identity Components |
9/14/2023 | 451689 | India | Model Integration Tool |
9/5/2023 | 11,748,416 | United States | Machine-Learning System For Servicing Queries For Digital Content |
8/22/2023 | 11,734,591 | United States | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
8/3/2023 | 2017397325 | Australia | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
8/1/2023 | 11,715,029 | United States | Updating Attribute Data Structures To Indicate Trends In Attribute Data Provided To Automated Modeling Systems |
7/13/2023 | 2021273576 | Australia | Model Integration Tool |
7/11/2023 | 3059314 | Canada | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
7/4/2023 | 11,693,634 | United States | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
6/29/2023 | 2021232839 | Australia | Updating Attribute Data Structures To Indicate Trends In Attribute Data Provided To Automated Modelling Systems |
6/13/2023 | 11,675,868 | United States | Dynamic Service Worker Code For Storing Information In Web Browser |
6/6/2023 | 11,669,503 | United States | Building And Managing Data-Processing Attributes For Modeled Data Sources |
6/6/2023 | 11,669,894 | United States | Transaction Retrieval, Transaction Matching, Alert Generation, And Processing Of Dispute Alerts |
6/1/2023 | 2020419017 | Australia | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
5/25/2023 | 2018339524 | Australia | Synchronizing Data-Entry Fields With Corresponding Image Regions |
5/23/2023 | 11,658,994 | United States | Techniques For Efficient Network Security For A Web Server Using Anomaly Detection |
5/18/2023 | 2017427586 | Australia | Interactive Model Performance Monitoring |
5/18/2023 | 2021212135 | Australia | Building And Managing Data-Processing Attributes For Modelled Data Sources |
5/16/2023 | 11,651,095 | United States | Data Access Control System Accessible From Third-Party Web Server |
5/16/2023 | 11,652,820 | United States | Universal Digital Identity Authentication Service |
5/2/2023 | 11,640,286 | United States | Production-Ready Attributes Creation And Management For Software Development |
4/18/2023 | 11,632,371 | United States | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
4/11/2023 | 11,625,730 | United States | Synthetic Online Entity Detection |
4/5/2023 | 3332320 | United Kingdom | Model Integration Tool |
4/5/2023 | 3332320 | Ireland | Model Integration Tool |
4/5/2023 | 3332320 | Spain | Model Integration Tool |
3/28/2023 | 2980174 | Canada | Automated Model Development Process |
3/28/2023 | 3036353 | Canada | Updating Attribute Data Structures To Indicate Joint Relationships Among Attributes And Predictive Outputs For Training Automated Modeling Systems |
2/23/2023 | 2018291009 | Australia | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
2/7/2023 | 11,574,299 | United States | Providing Identification Information During An Interaction With An Interactive Computing Environment |
1/10/2023 | 11,552,901 | United States | Automated Decision Techniques For Controlling Resource Access |
12/6/2022 | 11,521,020 | United States | Evaluation Of Modeling Algorithms With Continuous Outputs |
11/22/2022 | 11,507,489 | United States | Interactive Model Performance Monitoring |
11/8/2022 | 11,494,294 | United States | Model Integration Tool |
11/1/2022 | 11,489,843 | United States | Controlling Access To Secured Data Via Timed Filtering Of Data |
11/1/2022 | 11,487,897 | United States | Generating And Processing Obfuscated Sensitive Information |
11/1/2022 | 755143 | New Zealand | Universal Digital Identity Authentication Service |
10/18/2022 | 11,475,235 | United States | Clustering Techniques For Machine Learning Models |
10/11/2022 | 11,468,315 | United States | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
10/11/2022 | 11,468,186 | United States | Data Protection Via Aggregation-Based Obfuscation |
10/4/2022 | 11,461,383 | United States | Dual Deep Learning Architecture For Machine-Learning Systems |
10/4/2022 | 11,463,450 | United States | Location-Based Detection Of Unauthorized Use Of Interactive Computing Environment Functions |
9/27/2022 | 11,455,587 | United States | Continuous And Anonymous Risk Evaluation |
9/20/2022 | 11,449,630 | United States | Embedded Third-Party Application Programming Interface To Prevent Transmission Of Sensitive Data |
9/15/2022 | 2018253294 | Australia | Location-Based Detection Of Unauthorized Use Of Interactive Computing Environment Functions |
9/13/2022 | 11,443,316 | United States | Providing Identification Information To Mobile Commerce Applications |
8/30/2022 | 11,431,729 | United States | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
8/30/2022 | 11,431,736 | United States | Detecting Synthetic Online Entities Facilitated By Primary Entities |
8/25/2022 | 2021200434 | Australia | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
8/23/2022 | 11,425,144 | United States | Controlling Access To Multi-Granularity Data |
8/16/2022 | 11,416,509 | United States | Data Processing Systems And Methods For Efficiently Transforming Entity Descriptors In Textual Data |
7/21/2022 | 2020233739 | Australia | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
7/13/2022 | EP3610622 | United Kingdom | Location-Based Detection Of Unauthorized Use Of Interactive Computing Environment Functions |
7/13/2022 | EP3610622 | Ireland | Location-Based Detection Of Unauthorized Use Of Interactive Computing Environment Functions |
7/13/2022 | EP3610622 | Spain | Location-Based Detection Of Unauthorized Use Of Interactive Computing Environment Functions |
6/7/2022 | 11,356,460 | United States | Secure Online Access Control To Prevent Identification Information Misuse |
6/2/2022 | 2017410919 | Australia | Managing Verification Repositories To Facilitate Real-Time Servicing Of Verification Queries |
6/1/2022 | EP3566417 | Germany | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
6/1/2022 | EP3566417 | United Kingdom | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
6/1/2022 | EP3566417 | Ireland | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
6/1/2022 | EP3566417 | France | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
5/10/2022 | 11,328,083 | United States | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
4/28/2022 | 2018222744 | Australia | Universal Digital Identity Authentication Service |
4/20/2022 | 3646214 | Spain | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
4/20/2022 | 3646214 | Ireland | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
4/20/2022 | 3646214 | United Kingdom | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
4/14/2022 | 11202003694Q | Singapore | Training Tree-Based Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Outputs And Generating Explanatory Data |
4/7/2022 | 2018206414 | Australia | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
4/7/2022 | 2020233739 | Australia | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
3/31/2022 | 2020210239 | Australia | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
3/29/2022 | 11,290,255 | United States | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
3/24/2022 | 2020245462 | Australia | Verification Of Electronic Identity Components |
3/1/2022 | 11,263,218 | United States | Global Matching System |
2/22/2022 | 11,256,825 | United States | Systems And Methods For Securing Data In Electronic Communications |
2/10/2022 | 2017322386 | Australia | Updating Attribute Data Structures To Indicate Joint Relationships Among Attributes And Predictive Outputs For Training Automated Modeling Systems |
2/1/2022 | 11,238,355 | United States | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
1/18/2022 | 11,226,994 | United States | Modifying Data Structures To Indicate Derived Relationships Among Entity Data Objects |
1/11/2022 | 11,223,621 | United States | Confirming Authenticity Of A User To A Third-Party System |
12/21/2021 | 11,206,246 | United States | Controlling Access To Secured Data In Multi-System Exchange Environments |
11/16/2021 | 11,178,128 | United States | Integrating Sensitive Data From A Data Provider Into Instances Of Third-Party Applications Executed On User Devices |
11/16/2021 | 11,176,200 | United States | Fast Component Enumeration In Graphs With Implicit Edges |
11/16/2021 | 11,176,573 | United States | Authenticating Users For Accurate Online Audience Measurement |
11/11/2021 | 2018291152 | Australia | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
11/4/2021 | 2020202542 | Australia | Transforming Attributes For Training Automated Modeling Systems |
9/28/2021 | 11,132,183 | United States | Software Development Platform For Testing And Modifying Decision Algorithms |
9/16/2021 | 2016304571 | Australia | Model Integration Tool |
9/7/2021 | 11,113,464 | United States | Synchronizing Data-Entry Fields With Corresponding Image Regions |
8/17/2021 | 11,095,643 | United States | Universal Digital Identity Authentication Service |
8/10/2021 | 2896503 | Canada | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
7/14/2021 | 3577850 | United Kingdom | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
7/14/2021 | EP3577850 | Ireland | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
7/14/2021 | EP3577850 | Spain | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
7/6/2021 | 11,055,071 | United States | Building Segment-Specific Executable Program Code For Modeling Outputs |
7/6/2021 | 3052415 | Canada | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
7/1/2021 | 2016328959 | Australia | Updating Attribute Data Structures To Indicate Trends In Attribute Data Provided To Automated Modeling Systems |
6/29/2021 | 11,049,019 | United States | Optimizing Neural Networks For Generating Analytical Or Predictive Outputs |
6/24/2021 | 2016302371 | Australia | Building And Managing Data-Processing Attributes For Modeled Data Sources |
5/18/2021 | 3039182 | Canada | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
5/18/2021 | 11,010,669 | United States | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
5/4/2021 | 10,997,511 | United States | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
4/27/2021 | 3067821 | Canada | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
4/13/2021 | 10,977,363 | United States | Detecting Synthetic Online Entities |
4/13/2021 | 10,977,556 | United States | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
4/7/2021 | 3583758 | United Kingdom | Universal Digital Identity Authentication Service |
4/7/2021 | 3583758 | Germany | Universal Digital Identity Authentication Service |
4/7/2021 | 3583758 | France | Universal Digital Identity Authentication Service |
4/7/2021 | 3583758 | Ireland | Universal Digital Identity Authentication Service |
4/6/2021 | 10,970,431 | United States | Automated Model Development Process |
3/30/2021 | 10,963,817 | United States | Training Tree-Based Machine-Learning Modeling Algorithms For Predicting Outputs And Generating Explanatory Data |
3/30/2021 | 10,963,791 | United States | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
3/9/2021 | 10,942,842 | United States | Model Integration Tool |
3/4/2021 | 2019250275 | Australia | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
2/25/2021 | 2016245868 | Australia | Automated Model Development Process |
1/19/2021 | 2896502 | Canada | Systems And Methods For Network Risk Reduction |
12/8/2020 | 10,860,549 | United States | Building And Managing Data-Processing Attributes For Modeled Data Sources |
12/8/2020 | 10,863,359 | United States | Third-Party Authorization Support For Interactive Computing Environment Functions |
10/20/2020 | 10,810,463 | United States | Updating Attribute Data Structures To Indicate Joint Relationships Among Attributes And Predictive Outputs For Training Automated Modeling Systems |
10/13/2020 | 2888846 | Canada | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
10/1/2020 | 2016243106 | Australia | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
9/29/2020 | 10,789,422 | United States | Synchronizing Data-Entry Fields With Corresponding Image Regions |
7/14/2020 | 10,713,596 | United States | Transforming Property Data Into Sufficiently Sized, Relatively Homogeneous Data Segments For Configuring Automated Modeling Systems |
6/23/2020 | 3037346 | Canada | Transforming Attributes For Training Automated Modeling Systems |
6/23/2020 | 10,691,825 | United States | Facilitating Entity Resolution Via Secure Entity Resolution Database |
6/10/2020 | 2939364 | Spain | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
6/10/2020 | 2939364 | United Kingdom | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
6/10/2020 | 2939364 | Ireland | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
6/9/2020 | 10,679,216 | United States | Online Machine Data Collection And Archiving Process |
6/2/2020 | 10,671,812 | United States | Text Classification Using Automatically Generated Seed Data |
5/14/2020 | 2016428862 | Australia | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
5/5/2020 | 10,643,154 | United States | Transforming Attributes For Training Automated Modeling Systems |
5/5/2020 | 10,642,899 | United States | Fast Component Enumeration In Graphs With Implicit Edges |
4/28/2020 | 10,637,646 | United States | Verifying An Identity Based On Multiple Distributed Data Sources Using A Blockchain To Safeguard The Identity |
4/1/2020 | 2425583 | European Patent Office | Out Of Band System And Method For Authentication |
4/1/2020 | 2425583 | European Patent Office | Out Of Band System And Method For Authentication |
4/1/2020 | EP2425583 | Ireland | Out Of Band System And Method For Authentication |
3/3/2020 | 10,581,825 | United States | Integrating Sensitive Data From A Data Provider Into Instances Of Third-Party Applications Executed On User Devices |
2/11/2020 | 10,558,913 | United States | Machine-Learning Techniques For Monotonic Neural Networks |
1/23/2020 | 2017330333 | Australia | Transforming Attributes For Training Automated Modeling Systems |
1/14/2020 | 10,535,009 | United States | Optimizing Automated Modeling Algorithms For Risk Assessment And Generation Of Explanatory Data |
12/11/2019 | 2460307 | Spain | System And Method For Strong Remote Identity Proofing |
12/11/2019 | 2460307 | United Kingdom | System And Method For Strong Remote Identity Proofing |
12/11/2019 | 2460307 | Ireland | System And Method For Strong Remote Identity Proofing |
12/3/2019 | 2768952 | Canada | System And Method For Strong Identity Proofing |
11/12/2019 | 10,474,566 | United States | Model Integration Tool |
10/23/2019 | 2939361 | United Kingdom | Systems And Methods For Network Risk Reduction |
10/23/2019 | 2939361 | Spain | Systems And Methods For Network Risk Reduction |
10/23/2019 | EP2939361 | Ireland | Systems And Methods For Network Risk Reduction |
10/1/2019 | 10,430,604 | United States | Systems And Methods For Securing Data In Electronic Communications |
9/24/2019 | 10,425,379 | United States | Establishing Unique Sessions For Dns Subscribers |
9/18/2019 | 2912578 | European Patent Office | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
9/18/2019 | 2912578 | Spain | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
9/18/2019 | 2912578 | Portugal | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
9/18/2019 | 2912578 | United Kingdom | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
9/18/2019 | 2912578 | Ireland | Systems And Methods For Intelligent Parallel Searching |
9/3/2019 | 10,402,854 | United States | Authenticating Users For Accurate Online Audience Measurement |
6/11/2019 | D851,126 | United States | Display Screen Or Portion Thereof With Lock And Alert Unlocked Graphical User Interface |
6/11/2019 | D851,127 | United States | Display Screen Or Portion Thereof With Lock And Alert Locked Graphical User Interface |
6/11/2019 | D851,128 | United States | Display Screen Or Portion Thereof With Lock And Alert Frozen Graphical User Interface |
5/7/2019 | 10,284,548 | United States | System And Method For Strong Remote Identity Proofing |
5/7/2019 | D847,840 | United States | Display Screen Or Portion Thereof With A Credit Score Simulation Interface |
1/22/2019 | 10,187,341 | United States | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
1/8/2019 | 10,178,111 | United States | Providing Compressed Risk Assessment Messages For Real-Time Transmission Via Data Networks To Online Services |
11/20/2018 | 10,133,980 | United States | Optimizing Neural Networks For Risk Assessment |
10/30/2018 | 10,115,102 | United States | Providing Identification Information To Mobile Commerce Applications |
10/2/2018 | 10,089,664 | United States | Increasing Reliability Of Information Available To Parties In Market Transactions |
9/4/2018 | 2753977 | Canada | Systems And Methods For Using Verified Information Cards In A Communications Network |
7/31/2018 | 10,037,529 | United States | Online Machine Data Collection And Archiving Process |
3/13/2018 | 9,916,393 | United States | Fast Component Enumeration In Graphs With Implicit Edges |
1/9/2018 | 9,866,561 | United States | Enhanced User Interface And Data Handling In Business Intelligence Software |
11/21/2017 | 2921562 | Canada | Systems And Methods For Managing Statistical Expressions |
8/1/2017 | 9,722,968 | United States | Establishing Unique Sessions For Dns Subscribers |
7/18/2017 | 9,712,497 | United States | Method And System For Creation And Verification Of Anonymous Digital Credentials |
7/11/2017 | 2759510 | Canada | Out Of Band System And Method For Authentication |
7/4/2017 | 9,699,164 | United States | System For Secure Enrollment And Secure Verification Of Network Users By A Centralized Identification Service |
3/21/2017 | 9,600,845 | United States | Transaction Retrieval |
12/20/2016 | 2695898 | Canada | Systems And Methods For Managing Statistical Expressions |
11/8/2016 | 9,489,497 | United States | Systems And Methods For Network Risk Reduction |
10/25/2016 | 9,479,471 | United States | Networked Transmission Of Reciprocal Identity Related Data Messages |
10/25/2016 | 9,477,968 | United States | Collecting Information Regarding Consumer Click-Through Traffic |
8/30/2016 | 2664510 | Canada | Verification And Authentication Systems And Methods |
8/30/2016 | 9,430,778 | United States | Authenticating Users For Accurate Online Audience Measurement |
4/5/2016 | 9,305,300 | United States | System And Method For Managing And Updating Information Relating To Economic Entities |
2/24/2016 | 2074513 | Portugal | Verification And Authentication Systems And Methods |
2/24/2016 | EP2074513 | Spain | Verification And Authentication Systems And Methods |
2/24/2016 | EP2074513 | United Kingdom | Verification And Authentication Systems And Methods |
11/17/2015 | 9,191,370 | United States | Method And System For Creation And Verification Of Anonymous Digital Credentials |
11/10/2015 | 9,183,567 | United States | Collecting Information Regarding Consumer Click-Through Traffic |
10/20/2015 | 9,165,044 | United States | Enhanced User Interface And Data Handling In Business Intelligence Software |
7/7/2015 | 9,075,896 | United States | Fast Component Enumeration In Graphs With Implicit Edges |
10/28/2014 | 8,874,735 | United States | Collecting Information Regarding Consumer Click-Through Traffic |
